式神を買う際の参考にして下さい。
式神の価格表
巫女の価格
式神名 | 銀貨 | 課金 |
荒 | 16888 | 68 |
大天狗 | 16888 | 68 |
青行燈 | 16888 | 68 |
妖琴師 | 13888 | 58 |
面霊気 | 12888 | 48 |
彼岸花 | 12888 | 48 |
金魚姫 | 12888 | 48 |
白無常 | 9888 | 38 |
煙々羅 | 9888 | 38 |
鬼姫紅葉 | 5888 | 38 |
清姫 | 5888 | 38 |
判官 | 5888 | 38 |
雪女 | – | – |
侍の価格
式神名 | 銀貨 | 課金 |
酒呑童子 | 16888 | 68 |
茨木童子 | 16888 | 68 |
傀儡師 | 13888 | 58 |
鎌鼬 | 12888 | 48 |
シシオ | 12888 | 48 |
覚 | 12888 | 48 |
妖刀姫 | 12888 | 68 |
両面仏 | 12888 | 48 |
絡新婦 | 9888 | 38 |
般若 | 9888 | 38 |
黒童子 | 5888 | 38 |
犬神 | 5888 | 38 |
黒無常 | 5888 | 38 |
烏天狗 | – | – |
犬夜叉 | – | – |
忍の価格
式神名 | 銀貨 | 課金 |
妖刀姫 | 12888 | 68 |
骨女 | 9888 | 38 |
夜叉 | 9888 | 38 |
万年竹 | 9888 | 38 |
絡新婦 | 9888 | 38 |
姑獲鳥 | 9888 | 38 |
以津真天 | 5888 | 38 |
犬神 | 5888 | 38 |
キョンシー妹 | 5888 | 38 |
九命猫 | 1888 | 18 |
殺生丸 | – | – |
射の価格
式神名 | 銀貨 | 課金 |
御饌津 | 12888 | 48 |
首なし | 12888 | 48 |
妖狐 | 9888 | 38 |
二口女 | 9888 | 38 |
鴆 | 5888 | 38 |
磁器蛙 | 1888 | 18 |
管狐 | 888 | 18 |
白狼 | – | – |
守の価格
式神名 | 銀貨 | 課金 |
キョンシー兄 | 13888 | 58 |
夢喰い | 12888 | 48 |
吸血姫 | 9888 | 38 |
鳳凰火 | 9888 | 38 |
孟婆 | 5888 | 38 |
黒童子 | 5888 | 38 |
海坊主 | 5888 | 38 |
化け狸 | 888 | 18 |
烏天狗 | – | – |
兵俑 | – | – |
山童 | – | 48 |
祝の価格
式神名 | 銀貨 | 課金 |
青行燈 | 16888 | 68 |
一目連 | 12888 | 48 |
蛍草 | 12888 | 48 |
かぐや姫 | 12888 | 68 |
海坊主 | 5888 | 38 |
恵比寿 | 5888 | 38 |
山兎 | 888 | 18 |
何を買うのがいいか?
文字 | 備考 |
無料式神 | 太文字 |
強式神 | 赤文字 |
使用禁止式神 | 緑マーカー |
赤文字で緑マーカー無しであれば資質戦の大属以降でも比較的使用できる可能性が高い式神です。
状況に応じて使用禁止にされることもありますが、緑マーカーに比べて頻度は低いです。
購入おすすめ式神表
式神名 | 銀貨 | 課金 |
大天狗 | 16888 | 68 |
青行燈 | 16888 | 68 |
酒呑童子 | 16888 | 68 |
荒 | 16888 | 68 |
茨木童子 | 16888 | 68 |
妖琴師 | 13888 | 58 |
両面仏 | 12888 | 48 |
シシオ | 12888 | 48 |
蛍草 | 12888 | 48 |
覚 | 12888 | 48 |
妖刀姫 | 12888 | 68 |
首なし | 12888 | 48 |
金魚姫 | 12888 | 48 |
かぐや姫 | 12888 | 68 |
絡新婦 | 9888 | 38 |
妖狐 | 9888 | 38 |
夜叉 | 9888 | 38 |
万年竹 | 9888 | 38 |
鳳凰火 | 9888 | 38 |
般若 | 9888 | 38 |
白無常 | 9888 | 38 |
二口女 | 9888 | 38 |
骨女 | 9888 | 38 |
姑獲鳥 | 9888 | 38 |
吸血姫 | 9888 | 38 |
煙々羅 | 9888 | 38 |
鴆 | 5888 | 38 |
孟婆 | 5888 | 38 |
判官 | 5888 | 38 |
清姫 | 5888 | 38 |
黒無常 | 5888 | 38 |
黒童子 | 5888 | 38 |
犬神 | 5888 | 38 |
恵比寿 | 5888 | 38 |
鬼姫紅葉 | 5888 | 38 |
海坊主 | 5888 | 38 |
以津真天 | 5888 | 38 |
キョンシー妹 | 5888 | 38 |
磁器蛙 | 1888 | 18 |
九命猫 | 1888 | 18 |
山兎 | 888 | 18 |
管狐 | 888 | 18 |
化け狸 | 888 | 18 |
山童 | – | 48 |
白狼 | – | 18 |
兵俑 | – | – |
烏天狗 | – | – |
雪女 | – | – |
個人的には格安な山兎、課金かチケットのみの山童、無料枠な兵俑はかなり使える式神です。練習しておくと良いでしょう。
コメントを残す