キャンドゥで取り扱いのある梱包材をご紹介します。他社100均との比較がありますので参考にしてみて下さい。
【100均】梱包材の徹底比較 キャンドゥ (Can Do)編【メルカリ】
キャンドゥで取り扱いがある梱包材一覧をご紹介します。全て値段は100円(税抜き)です。
クリアーポケット編
各サイズのり付きが存在しますが封入枚数が減ってしまい、コストパフォーマンスが悪いのでレビュー対象外にしています。
■以下全て共通
厚み:0.03mm
原料樹脂:二軸延伸ポリプロピレン(OPP)
B7サイズ 36枚入り
型番 | OTN-B7 |
枚数 | 39枚入り |
外寸サイズ | 97 mm × 130 mm |
収納可能サイズ | 91 mm × 128 mm |
目安 | – |
備考 | あき口段差2mm |
A6サイズ 32枚入り
型番 | OTN-A6 |
枚数 | 32枚入り |
外寸サイズ | 111 mm × 151 mm |
収納可能サイズ | 105 mm × 148 mm |
目安 | – |
備考 | あき口段差3mm |
B6サイズ 30枚入り
型番 | OTN-B6 |
枚数 | 30枚入り |
外寸サイズ | 133 mm × 186 mm |
収納可能サイズ | 126 mm × 182 mm |
目安 | – |
備考 | あき口段差3mm |
A5サイズ 20枚入り
型番 | OTN-A5 |
枚数 | 20枚入り |
外寸サイズ | 154 mm × 211 mm |
収納可能サイズ | 148 mm × 210 mm |
目安 | – |
備考 | あき口段差3mm |
B5サイズ 18枚入り
型番 | OTN-B5 |
枚数 | 18枚入り |
外寸サイズ | 188 mm × 261 mm |
収納可能サイズ | 182 mm × 257 mm |
目安 | – |
備考 | あき口段差3mm |
A4サイズ 16枚入り
型番 | OTN-A4 |
枚数 | 16枚入り |
外寸サイズ | 216 mm × 301 mm |
収納可能サイズ | – |
目安 | – |
備考 | あき口段差3mm |
A4Lサイズ 12枚入り
型番 | OTN-A4L |
枚数 | 12枚入り |
外寸サイズ | 241 mm × 305 mm |
収納可能サイズ | – |
目安 | – |
備考 | あき口段差3mm |
B4サイズ 12枚入り
型番 | OTN-B4 |
枚数 | 12枚入り |
外寸サイズ | 264 mm × 366 mm |
収納可能サイズ | 257 mm × 354 mm |
目安 | – |
備考 | あき口段差3mm |
クラフト封筒編
規格はあくまでサイズのみで判断しています。中に 入れる郵送物次第では当てはまらない可能性があります。
角形8号 16枚入り
型番 | No8-16 |
枚数 | 16 |
外寸サイズ | 119 mm × 197 mm |
収納可能サイズ例 | B5サイズ横3つ折 |
規格 | 定形郵便 |
角形7号 12枚入り
型番 | No7-12 |
枚数 | 12 |
外寸サイズ | 142 mm × 205 mm |
収納可能サイズ例 | B4判 横4つ折、B6判、単行本 |
規格 | 定形外-規格内郵便 |
角形6号 10枚入り
型番 | No6-10 |
枚数 | 10 |
外寸サイズ | 162 mm × 229 mm |
収納可能サイズ例 | A5判、写真8つ切 |
規格 | 定形外-規格内郵便 |
角形5号 8枚入り
型番 | No5-8 |
枚数 | 8 |
外寸サイズ | 190 mm × 240 mm |
収納可能サイズ例 | A5判、書類、雑誌 |
規格 | 定形外-規格内郵便 |
角形4号 8枚入り
型番 | No4-8 |
枚数 | 8 |
外寸サイズ | 197 mm × 267 mm |
収納可能サイズ例 | B5判、大学ノート |
規格 | 定形外-規格内郵便 |
角形3号 8枚入り
型番 | No3-8 |
枚数 | 8 |
外寸サイズ | 216 mm × 277 mm |
収納可能サイズ例 | B5判、書類、週刊誌 |
規格 | 定形外-規格内郵便 |
角形3号 テープ付き 7枚入り
外寸サイズ:216mm × 277mm
収納可能な書類サイズ:182mm × 257mm(B5サイズ)
収納可能サイズ:B5判、書類、週刊誌
規格:定形外-規格内郵便
マチ付き B5 3枚入り
外寸サイズ:216mm × 277mm × 20mm(マチ)
収納可能な書類サイズ:182mm × 257mm(B5サイズ)
収納可能サイズ:B5判コピー用紙約200枚入る
規格:定形外-規格内郵便
角形2号 6枚入り
型番 | No2-6 |
枚数 | 6 |
外寸サイズ | 240 mm × 332 mm |
収納可能サイズ例 | A4判、書類、週刊誌 |
規格 | 定形外-規格内郵便 |
角形2号 テープ付き 5枚入り
外寸サイズ:240mm × 332mm
収納可能な書類サイズ:210mm × 297mm(A4サイズ)
収納可能サイズ:A4判、書類、雑誌
規格:定形外-規格内郵便
角形1号 4枚入り
型番 | No1-4 |
枚数 | 4 |
外寸サイズ | 270 mm × 382 mm |
収納可能サイズ例 | B4判、書類、雑誌 |
規格 | 定形外-規格外郵便 |
マチ付き B4 2枚入り
外寸サイズ:287mm × 382mm × 20mm(マチ)
収納可能な書類サイズ:257mm × 364mm(B4サイズ)
収納可能サイズ:B5判コピー用紙約200枚入る
規格:定形外-規格外郵便
角形0号 ○枚入り
型番 | No0- |
枚数 | – |
外寸サイズ | 287 mm × 382 mm |
収納可能サイズ例 | – |
規格 | 定形外-規格外郵便 |
消耗品番外編
コメントを残す